Dernière mise à jour :
Pour représenter une couleur, nous utilisons le codage RGB (Red, Green, Blue en anglais). Ce codage consiste à représenter l'espace des couleurs à partir de trois rayonnements monochromatiques de couleurs : rouge (R), vert (G), bleu(B). Cet espace de couleur correspond à la façon dont les toutes les couleurs sont codées informatiquement. Etant donné que le codage RGB repose sur trois composantes, on le représente généralement graphiquement par un cube dont chacun des axes correspond à une couleur primaire :
Chaque composante R, G ou B peut prendre une valeur entre 0 et 255. Les couleurs primaires sont donc codées de la façon suivante:
R | G | B | Couleur |
255 | 0 | 0 | Rouge |
255 | 255 | 0 | Jaune |
0 | 255 | 0 | Vert |
0 | 255 | 255 | Cyan |
0 | 0 | 255 | Bleu |
255 | 0 | 255 | Magenta |
255 | 255 | 255 | Blanc |
0 | 0 | 0 | Noir |
Chaque composante R, G ou B peut prendre une valeur entre 0 et 255, ce qui se traduit par des valeurs entre 00 et FF en hexadécimal. La base hexadécimale permet donc de coder une composante sur deux caractères.
Déci. | Hexa. | Déci. | Hexa. | Déci. | Hexa. | Déci. | Hexa. | Déci. | Hexa. | ... | Déci. | Hexa. | ... | Déci. | Hexa. | ... | Déci. | Hexa. | Déci. | Hexa. |
0 | 0 | 16 | 10 | 32 | 20 | 48 | 30 | 64 | 40 | ... | 128 | 80 | ... | 192 | C0 | ... | 224 | E0 | 240 | F0 |
1 | 1 | 17 | 11 | 33 | 21 | 49 | 31 | 65 | 41 | ... | 129 | 81 | ... | 193 | C1 | ... | 225 | E1 | 241 | F1 |
2 | 2 | 18 | 12 | 34 | 22 | 50 | 32 | 66 | 42 | ... | 130 | 82 | ... | 194 | C2 | ... | 226 | E2 | 242 | F2 |
3 | 3 | 19 | 13 | 35 | 23 | 51 | 33 | 67 | 43 | ... | 131 | 83 | ... | 195 | C3 | ... | 227 | E3 | 243 | F3 |
4 | 4 | 20 | 14 | 36 | 24 | 52 | 34 | 68 | 44 | ... | 132 | 84 | ... | 196 | C4 | ... | 228 | E4 | 244 | F4 |
5 | 5 | 21 | 15 | 37 | 25 | 53 | 35 | 69 | 45 | ... | 133 | 85 | ... | 197 | C5 | ... | 229 | E5 | 245 | F5 |
6 | 6 | 22 | 16 | 38 | 26 | 54 | 36 | 70 | 46 | ... | 134 | 86 | ... | 198 | C6 | ... | 230 | E6 | 246 | F6 |
7 | 7 | 23 | 17 | 39 | 27 | 55 | 37 | 71 | 47 | ... | 135 | 87 | ... | 199 | C7 | ... | 231 | E7 | 247 | F7 |
8 | 8 | 24 | 18 | 40 | 28 | 56 | 38 | 72 | 48 | ... | 136 | 88 | ... | 200 | C8 | ... | 232 | E8 | 248 | F8 |
9 | 9 | 25 | 19 | 41 | 29 | 57 | 39 | 73 | 49 | ... | 137 | 89 | ... | 201 | C9 | ... | 233 | E9 | 249 | F9 |
10 | A | 26 | 1A | 42 | 30 | 58 | 3A | 74 | 4A | ... | 138 | 8A | ... | 202 | CA | ... | 234 | EA | 250 | FA |
11 | B | 27 | 1B | 43 | 3A | 59 | 3B | 75 | 4B | ... | 139 | 8B | ... | 203 | CB | ... | 235 | EB | 251 | FB |
12 | C | 28 | 1C | 44 | 3B | 60 | 3C | 76 | 4C | ... | 140 | 8C | ... | 204 | CC | ... | 236 | EC | 252 | FC |
13 | D | 29 | 1D | 45 | 3C | 61 | 3D | 77 | 4D | ... | 141 | 8D | ... | 205 | CD | ... | 237 | ED | 253 | FD |
14 | E | 30 | 1E | 46 | 3D | 62 | 3E | 78 | 4E | ... | 142 | 8E | ... | 206 | CE | ... | 238 | EE | 254 | FE |
15 | F | 31 | 1F | 47 | 3E | 63 | 3F | 79 | 4F | ... | 143 | 8F | ... | 207 | CF | ... | 239 | EF | 255 | FF |
Par conséquent, une couleur complète, formée de trois composantes, peut être écrite par 6 caractères hexadécimaux. Les deux premiers sont relatifs au Rouge, les 2 suivants au vert, les 2 derniers au bleu.
Exemple: C040FF=> R=C0 (192), G=40(64), B=FF(255) qui correspond à un violet.
Ci-dessous une table de couleurs avec leur codage.
000040 | 400040 | 800040 | C00040 | FF0040 | FF0000 | C00000 | 800000 | 400000 | 000000 |
004040 | 404040 | 804040 | C04040 | FF4040 | FF4000 | C04000 | 804000 | 404000 | 004000 |
008040 | 408040 | 808040 | C08040 | FF8040 | FF8000 | C08000 | 808000 | 408000 | 008000 |
00C040 | 40C040 | 80C040 | C0C040 | FFC040 | FFC000 | C0C000 | 80C000 | 40C000 | 00C000 |
00FF40 | 40FF40 | 80FF40 | C0FF40 | FFFF40 | FFFF00 | C0FF00 | 80FF00 | 40FF00 | 00FF00 |
00FFC0 | 40FFC0 | 80FFC0 | C0FFC0 | FFFFC0 | FFFF80 | C0FF80 | 80FF80 | 40FF80 | 00FF80 |
00C0C0 | 40C0C0 | 80C0C0 | C0C0C0 | FFC0C0 | FFC080 | C0C080 | 80C080 | 40C080 | 00C080 |
0080C0 | 4080C0 | 8080C0 | C080C0 | FF80C0 | FF8080 | C08080 | 808080 | 408080 | 008080 |
0040C0 | 4040C0 | 8040C0 | C040C0 | FF40C0 | FF4080 | C04080 | 804080 | 404080 | 004080 |
0000C0 | 4000C0 | 8000C0 | C000C0 | FF00C0 | FF0080 | C00080 | 800080 | 400080 | 000080 |
0000FF | 4000FF | 8000FF | C000FF | FF00FF | |||||
0040FF | 4040FF | 8040FF | C040FF | FF40FF | |||||
0080FF | 4080FF | 8080FF | C080FF | FF80FF | |||||
00C0FF | 40C0FF | 80C0FF | C0C0FF | FFC0FF | |||||
00FFFF | 40FFFF | 80FFFF | C0FFFF | FFFFFF |